Durata de livrare: 3-5 zile
Date intrare | |
Numar trackere MPPT | 2 |
Interval tensiune intrare DC | 65 – 600 V |
Tensiune de intrare nominala | 400 V |
Alimentare tensiune de pornire | 80 V |
Interval de tensiune MPP util | 65 – 480 V |
Interval de tensiune Maximum Power Point | 230 – 480 V |
Curent maxim de intrari utilizabil | MPPT 1: 22 A ; MPPT 2: 22 A |
Curent de scurtcircuit camp de module | MPPT 1: 41.25 A ; MPPT 2: 36 A |
Numar conexiuni DC | MPPT 1: 2 ; MPPT 2: 2; |
Putere DC max. utilizabila | MPPT 1: 8260 W ; MPPT 2: 8260 W |
Putere maxima a generatorului fotovoltaic | MPPT 1: 10000 W ; MPPT 2: 10000 W |
Date iesire | |
Putere nominala c.a | 8000 W |
Putere aparenta | 8000 VA |
Putere de iesire maxima | 8000 VA |
Conexiune la retea | 1~ NPE 220/230 (+20%/-30%) |
Interval de frecventa | 50/60 Hz(45 – 65 Hz) |
Coeficient al distorsiunilor armonice | < 3 % |
Factor de putere | 0,8 – 1 cos phi |
Date initiale PV Point | |
Putere de iesire PV Point(Comfort) | 3000 VA |